一级建造师【面授】招生简章
-
【银卡班】建筑、机电、市政、公路、水利、通信、矿业、民航、铁路、港口
-
【金卡班】建筑、机电、市政、公路、水利、通信
-
【白金卡班】建筑、机电、市政、公路、水利、通信
-
【钻石班】建筑、机电、市政、公路
班型 | 科目 | 课程内容 | 配套资料 | 保障服务 | 适合人群 | 辅导价格(元) | 咨询/报名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单科 | 全科 | |||||||
银卡班 | 项目管理 | 教材强化 冲刺串讲 | 标准强化讲义 标准考点速记手册 | 1.面授赠送高清复习网络课 2.24小时学员中心问题随时提交 3.学习进度及时提醒及督促 4.考试不合格科目,下一年免学费重修 | 5.01%的学员选择此班。适合基础较好,学习自觉性较强,平时时间充裕的考生。 | 1500 | 5800 | 在线咨询在线报名 |
法规与知识 | 1500 | |||||||
工程经济 | 1500 | |||||||
专业实务 | 2000 | |||||||
金卡班 | 项目管理 | 基础专题 教材强化 冲刺串讲 考点密训 | 标准专题讲义 标准强化讲义 标准考点速记手册 标准高频考点密卷 | 1.面授赠送高清复习网络课 2.24小时学员中心问题随时提交 3.学习进度及时提醒及督促 4.考试不合格科目,下一年免学费重修 | 20.37%的学员选择此班。适合平时学习时间较多,能接受面授的考生。 | 2000 | 7800 | 在线咨询在线报名 |
法规与知识 | 2000 | |||||||
工程经济 | 2000 | |||||||
专业实务 | 2800 | |||||||
白金卡班 | 项目管理 | 基础专题 教材强化 冲刺串讲 考点密训 考前点题 | 标准专题讲义 标准强化讲义 标准考点速记手册 标准高频考点密卷 考前信息点 | 1.面授赠送高清复习网络课 2.24小时学员中心问题随时提交 3.学习进度及时提醒及督促 4.考试不合格科目,下一年免学费重修或退还50%学费; | 49.06%的学员选择此班。适合自学时间较少,并有一定基础,且急于取证的考生 | 2500 | 9800 | 在线咨询在线报名 |
法规与知识 | 2500 | |||||||
工程经济 | 2500 | |||||||
专业实务 | 3800 | |||||||
钻石班 | 项目管理 | 基础专题 教材强化 冲刺串讲 考点密训 考前集训 | 标准专题讲义 标准强化讲义 标准考点速记手册 标准高频考点密卷 考前集训资料 | 1.面授赠送高清复习网络课 2.24小时学员中心问题随时提交 3.学习进度及时提醒及督促 4.考试不合格科目,下一年免学费重修或退还100%学费; | 15.21%的学员选择此班。适合无基础,自学时间较少,且急于取证的考生。 | 6500 | 29800 | 在线咨询在线报名 |
法规与知识 | 6500 | |||||||
工程经济 | 6500 | |||||||
专业实务 | 12800 | |||||||
总裁班 | 项目管理 | 大班课 小班课 封闭集训 | 总裁资料 | 1.总裁班VIP专享服务 2.不过科目退100%学费或下年免学费重修 | 10.35%的学员选择此班。适合经济能力强,学习时间少,且必须一次取证的考生 | 15000 | 68000 | 在线咨询在线报名 |
法规与知识 | 15000 | |||||||
工程经济 | 15000 | |||||||
专业实务 | 25000 |
一级建造师【网络】招生简章
-
【银卡班】建筑、机电、市政、公路、水利、通信、矿业、民航、铁路、港口
-
【金卡班】建筑、机电、市政、公路、水利、通信
-
【白金卡班】建筑、机电、市政、公路、水利、通信
-
【钻石班】建筑、机电、市政、公路
班型 | 科目 | 课程内容 | 配套资料 | 保障服务 | 适合人群 | 辅导价格(元) | 咨询/报名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单科 | 全科 | |||||||
银卡班 | 项目管理 | 教材强化 冲刺串讲 | 标准强化讲义 标准考点速记手册 | 1.24小时学员中心问题随时提交 2.学习进度及时提醒及督促 3.考试不合格科目,下一年免学费重修 | 6.85%网络学员选择此班。适合经济能力一般,但自学时间充足的考生。 | 1000 | 3800 | 在线咨询在线报名 |
法规与知识 | 1000 | |||||||
工程经济 | 1000 | |||||||
专业实务 | 1500 | |||||||
金卡班 | 项目管理 | 基础专题 教材强化 冲刺串讲 考点密训 | 标准专题讲义 标准强化讲义 标准考点速记手册 标准高频考点密卷 | 1.24小时学员中心问题随时提交 2.学习进度及时提醒及督促 3.考试不合格科目,下一年免学费重修 | 28.36%网络学员选择此班。适合有一定基础的考生学习,金牌保障体系。 | 1200 | 4800 | 在线咨询在线报名 |
法规与知识 | 1200 | |||||||
工程经济 | 1200 | |||||||
专业实务 | 2000 | |||||||
白金卡班 | 项目管理 | 基础专题 教材强化 冲刺串讲 考点密训 考前点题 | 标准专题讲义 标准强化讲义 标准考点速记手册 标准高频考点密卷 考前信息点 | 1.24小时学员中心问题随时提交 2.学习进度及时提醒及督促 3.下一年免学费重修或退50%学费 | 51.71%网络学员选择此班。此班针对性强,性价比高,通过率相对较高。。 | 1600 | 6800 | 在线咨询在线报名 |
法规与知识 | 1600 | |||||||
工程经济 | 1600 | |||||||
专业实务 | 2800 | |||||||
钻石班 | 项目管理 | 基础专题 教材强化 冲刺串讲 考点密训 考前点题 钻石私塾直播课 | 标准专题讲义 标准强化讲义 标准考点速记手册 标准高频考点密卷 考前信息点 | 1.24小时学员中心问题随时提交 2.学习进度及时提醒及督促 3.考试不合格科目,下一年免学费重修或退100%学费 | 13.08%网络学员选择此班。课程体系全,通过率有保障,适合零基础的考生。 | 2800 | 12800 | 在线咨询在线报名 |
法规与知识 | 2800 | |||||||
工程经济 | 2800 | |||||||
专业实务 | 4800 |
一级建造师【专业实务】全程保障班
-
矿业实务、铁路实务 、民航机场实务 、港口与航道实务
班型 | 实务方向 | 课程模块 | 配套资料 | 保障服务 | 面授单科(元) | 网络单科(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
全程保障班 | 矿业 | 基础专题 教材强化 冲刺串讲 | 标准专题讲义 标准强化讲义 标准考点速记手册 | 1.面授赠送高清网络课 ; 2.课程学习督促及问题答疑 ; 3.面授教学点交通便捷 ; 4. 支持在线/下载播放,支持电脑、Pad、手机观看 5.互动答疑服务 ; 6.服务期两年; | 5500 | 5500 |
| ||||||
| ||||||
|
QQ咨询:835771336
联系电话:400-168-8684 63801524
环球优路教育合肥分校一级建造师报名开始啦!